รูป | รายละเอียด | ราคา | |
จำนวน 2 หลังต่อปี | |||
4.2mil. | |||
200,000 | |||
15000-100000 | |||
800,000 บาท | |||
คุ้มสุดๆ | |||
6.4mil. | |||
under 10mil. | |||
125,000 บาท | |||
890,000 | |||
1,400,000 | |||
15000-300000 | |||
คลิ้กด่วน | |||
12,900,000 บาท | |||
ตามรายละเอียดงาน | |||
คิดตามพื้นที่จริง | |||
7,000 บาท | |||
7 บาท | |||
1,750,000 | |||
เริ่มต้น 1.77 ล้าน | |||
18500 ต่อตรวา | |||
ไม่ระบุราคา | |||
บ้านเช่า จำนวนมาก |