For sale 2-storey single house newly renovated Dream Village 4 San Kamphaeng Chiang Mai size 83 sq.w. Dream Park.
For sale 2-storey single house newly renovated Dream Village 4 San Kamphaeng Chiang Mai size 83 sq.w. Dream Park.
Location: Tambon Chae Chang Amphoe San Kamphaeng Chiang Mai
House details
- Renovated house
- Land size 83 sq.w.
- Usable area 250 sq.m.
- 3 bedrooms 4 bathrooms
- 1 parking space can park 2 cars with electric car charger
- Remote door
- Fully furnished ready to move in as shown in the picture
- Annual common fee 5600 baht
- A shady project with green space more than 50% of the project
Consisting of a garden a lake like a dream residential park
- House number 191/322
Facilities
- Fitness
- Sauna
- Swimming pool
- Security system.
Nearby places
- Chiang Mai Airport 20 km.
- San Kamphaeng Hospital 1 km.
- Big C Supercenter Don Chan 12 km.
- Central Festival Chiang Mai 19 km.
- Payap University 20 km.
Location link: https://g.co/kgs/3kzLFZU
Selling price 6.39 million (transfer half each)
Interested in making an appointment to see the house contact
Khun Pimprapai 0811804908 and 0882908917
Line: pimpraphai.suksai
2层独立屋出售,全新装修,清迈山甘烹赛迈济南梦想村4号,面积83平米,梦想公园临湖,家具齐全。
รายละเอียดเพิ่มเติม:
http://www.estatealaddin.com/site/index.php?p=estate_details&id=2831
ยี่ห้อ: | บ้านในฝัน 4 สันกำแพง เชียงใหม่ (อังกฤษ จีน ) | รุ่น: | บ้านในฝัน 4 สันกำแพง เชียงใหม่ (อังกฤษ จีน ) | ||
ราคา: | 6,390,000 บาท | ต้องการ: | ขาย | ||
ติดต่อ: | Racket | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ขาย | จังหวัด: | เชียงใหม่ | ||
โทรศัพย์: | 0952946493 | IP Address: | 172.68.241.148 | ||
มือถือ: | 0952946493 | เลขบัตรประชาชน: | 3917913008XXX | ||
ที่อยู่: | บ้านในฝัน 4 สันกำแพง เชียงใหม่ (อังกฤษ จีน ) ใกล้กับ Chiang Mai Airport สันกำแพง | ||||
คำค้น: | บ้านในฝัน 4 สันกำแพง เชียงใหม่ (อังกฤษ จีน ) | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
110,000 บาท | |||
2,690,000 บาท | |||
55,000 บาท | |||
14,900,000 บาท | |||
120,000 บาท | |||
2,496,000 บาท | |||
13,000 บาท | |||
185,000,000 บาท | |||
1,100,000 บาท | |||
1,350,000 บาท | |||
1,688,000 บาท | |||
1,681,000 บาท | |||
1,655,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
25,000 บาท | |||
4,990,000 บาท | |||
1,790,000 บาท | |||
1,800,000 บาท | |||
1,424,000 บาท |